230
70x50
130x50
60x50
60x60
70x50
80x80
120x60
60
52
120
60
120
120x80
120x120
Ø 120
130x50
160x80
150x80
Ø 120
6090
180
Holzbeine Metallbeine einfach mit Rollen 2 feste Füße, 2 mit Rollen
Füße 5-fach höhenverstellbar
LACKIERTES MASSIVES
BUCHENHOLZ, mit Gleitern, um den
Boden zu schonen und Boden und Lärm zu
reduzieren
BUNTMETALL MIT EPOXIDLACKIERUNG, mit Zylindern, um die Stabilität der Tische einzustellen
Farbe GRAU Farbe ORANGE Farbe BLAU
METALL MIT EPOXIDLACKIERUNG,
GRAU, 4 Fußteile mit Rollen
und Bremsen
METALL MIT EPOXIDLACKIERUNG,
grau, 2 Fußteile mit Rollen und Bremsen
HÖHENVERSTELLBAR von G1 (46 cm) bis G4 (71 cm)
600 601 602 603 604 605 606 129,76 / 154,41 133,98 / 159,44 133,98 / 159,44 133,98 / 159,44 148,75 / 177,01 142,42 / 169,48 181,45 / 215,93
607 608 609 610 611 612 613 146,64 / 174,50 143,48 / 170,74 143,48 / 170,74 143,48 / 170,74 154,02 / 183,28 147,70 / 175,76 184,62 / 219,70
614 615 616 617 618 619 620 148,75 / 177,01 144,53 / 171,99 144,53 / 171,99 144,53 / 171,99 155,08 / 184,55 147,70 / 175,76 193,06 / 229,74
621 622 623 624 625 626 627 179,34 / 213,41 183,56 / 218,44 183,56 / 218,44 183,56 / 218,44 206,77 / 246,06 198,33 / 236,01 236,31 / 281,21
628 629 630 631 632 633 634 195,17 / 232,25 175,12 / 208,39 175,12 / 208,39 175,12 / 208,39 195,17 / 232,25 188,84 / 224,72 250,03 / 297,54
635 636 637 638 639 640 641 193,06 / 229,74 183,56 / 218,44 183,56 / 218,44 183,56 / 218,44 200,44 / 238,52 192,00 / 228,48 238,42 / 283,72
642 643 644 645 646 647 648 219,43 / 261,12 214,16 / 254,85 214,16 / 254,85 214,16 / 254,85 227,87 / 271,17 219,43 / 261,12 267,96 / 318,87
649 650 651 652 653 654 655 227,87 / 271,17 222,60 / 264,89 222,60 / 264,89 222,60 / 264,89 241,59 / 287,49 235,26 / 279,96 286,95 / 341,47
656 657 658 659 660 661 662 266,91 / 317,62 260,58 / 310,09 260,58 / 310,09 260,58 / 310,09 273,24 / 325,16 262,69 / 312,60 338,64 / 402,98
663 664 665 666 667 668 669 262,69 / 312,60 269,02 / 320,13 269,02 / 320,13 269,02 / 320,13 274,29 / 326,41 273,24 / 325,16 324,93 / 386,67
670 671 672 673 674 675 676 196,22 / 233,50 182,51 / 217,19 182,51 / 217,19 182,51 / 217,19 207,83 / 247,32 193,06 / 229,74 245,81 / 292,51
677 678 679 680 681 682 683 263,74 / 313,85 260,58 / 310,09 260,58 / 310,09 260,58 / 310,09 272,18 / 323,89 263,74 / 313,85 309,10 / 367,83
684 685 686 687 688 689 690 295,39 / 351,51 283,79 / 337,71 283,79 / 337,71 283,79 / 337,71 303,83 / 361,56 298,55 / 355,27 350,25 / 416,80
691 692 693 694 695 696 697 323,87 / 385,41 311,21 / 370,34 311,21 / 370,34 311,21 / 370,34 333,37 / 396,71 327,04 / 389,18 379,79 / 451,95
698 699 700 701 702 703 704 409,33 / 487,10 425,15 / 505,93 425,15 / 505,93 425,15 / 505,93 436,76 / 519,74 430,43 / 512,21 507,44 / 603,85
mit Ablage
705 706 707 708 709 710 711 154,02 / 183,28 148,75 / 177,01 148,75 / 177,01 148,75 / 177,01 168,79 / 200,86 161,41 / 192,08 198,33 / 236,01
712 713 714 715 716 717 718 209,94 / 249,83 199,39 / 237,27 199,39 / 237,27 199,39 / 237,27 221,54 / 263,63 210,99 / 251,08 258,47 / 307,58
Übersichtliche Preisauszeichnung: Alle Preise in Euro ausschließlich/inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
* existieren in G00 bis G3.
* existieren in G00 bis G3.
Tische mit beschichteter TischplatteNEUER, HELLERER NATÜRLICHER
FARBTON