228
60 50
60 60
70 50
80 80
120 60
120
60
52
60
120
120 80
120
120
Ø 120
130 50
160 80
150 80
Ø 120
60 90
180
LACKIERTES MASSIVES
BUCHENHOLZ, mit Gleitern,
um den Boden zu schonen und
Boden und Lärm zu reduzieren
BUNTMETALL MIT POXIDLACKIERUNG, MIT ZYLINDERN, um die Stabilität der Tische einzustellen
Farbe GRAU Farbe ORANGE Farbe BLAU
METALL MIT EPOXIDLACKIERUNG,
GRAU, 4 Fußteile
mit Rollen und Bremsen
METALL MIT EPOXIDLACKIERUNG,
GRAU, 2 Fußteile
mit Rollen und Bremsen
HÖHENVERSTELLBAR von G1 (46 cm) bis G4 (71 cm)
400 401 402 403 404 405 406 102,33 / 121,77 93,89 / 111,73 93,89 / 111,73 93,89 / 111,73 148,75 / 177,01 137,15 / 163,21 150,86 / 179,52
407 408 409 410 411 412 413 114,99 / 136,84 100,22 / 119,26 100,22 / 119,26 100,22 / 119,26 140,31 / 166,97 122,38 / 145,63 137,15 / 163,21
414 415 416 417 418 419 420 114,99 / 136,84 101,49 / 120,77 101,49 / 120,77 101,49 / 120,77 142,42 / 169,48 121,32 / 144,37 150,86 / 179,52
421 422 423 424 425 426 427 147,70 / 175,76 140,31 / 166,97 140,31 / 166,97 140,31 / 166,97 161,41 / 192,08 154,02 / 183,28 186,73 / 222,21
428 429 430 431 432 433 434 145,59 / 173,25 120,27 / 143,12 120,27 / 143,12 120,27 / 143,12 146,64 / 174,50 139,26 / 165,72 174,07 / 207,14
435 436 437 438 439 440 441 148,75 / 177,01 146,64 / 174,50 146,64 / 174,50 146,64 / 174,50 166,68 / 198,35 159,30 / 189,57 196,22 / 233,50
442 443 444 445 446 447 448 166,68 / 198,35 140,31 / 166,97 140,31 / 166,97 140,31 / 166,97 165,63 / 197,10 154,02 / 183,28 185,67 / 220,95
449 450 451 452 453 454 455 175,12 / 208,39 136,09 / 161,95 136,09 / 161,95 136,09 / 161,95 158,24 / 188,31 147,70 / 175,76 182,51 / 217,19
456 457 458 459 460 461 462 175,12 / 208,39 157,19 / 187,06 157,19 / 187,06 157,19 / 187,06 173,01 / 205,88 165,63 / 197,10 205,72 / 244,81
463 464 465 466 467 468 469 206,77 / 246,06 161,41 / 192,08 161,41 / 192,08 161,41 / 192,08 185,67 / 220,95 175,12 / 208,39 212,05 / 252,34
470 471 472 473 474 475 476 155,08 / 184,55 143,48 / 170,74 143,48 / 170,74 143,48 / 170,74 165,63 / 197,10 154,02 / 183,28 190,95 / 227,23
477 478 479 480 481 482 483 193,06 / 229,74 166,68 / 198,35 166,68 / 198,35 166,68 / 198,35 193,06 / 229,74 184,62 / 219,70 222,60 / 264,89
484 485 486 487 488 489 490 237,37 / 282,47 208,88 / 248,57 208,88 / 248,57 208,88 / 248,57 240,53 / 286,23 227,87 / 271,17 272,18 / 323,89
491 492 493 494 495 496 497 179,34 / 213,41 163,52 / 194,59 163,52 / 194,59 163,52 / 194,59 190,95 / 227,23 182,51 / 217,19 219,43 / 261,12
498 499 500 501 502 503 504 262,69 / 312,60 240,53 / 286,23 240,53 / 286,23 240,53 / 286,23 260,58 / 310,09 252,14 / 300,05 288,01 / 342,73
* existieren in G00 bis G3.
* existieren in G00 bis G3.
Tische mit MELAMINBESCHICHTUNG
Übersichtliche Preisauszeichnung: Alle Preise in Euro ausschließlich/inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
NEUER, HELLERER NATÜRLICHER
FARBTON
Füße 5-fach höhenverstellbar
2 feste Füße, 2 mit Rollenmit Rolleneinfach
MetallbeineHolzbeine